Home Herramientas y tornillería
5901890044448
| Tipos de medidas | Continuidad, prueba de diodos, corriente DC, resistencia, tensión AC, tensión DC y test de baterías | |
| Pantalla | LCD con iluminación | |
| 200m/2/20/200/600V | ||
| ±(0,5% + 2 cifras) | ||
| 200/600V | ||
| ±(1,2% + 3 cifras) | ||
| 200µ/200m/10A | ||
| ±(1% + 2 cifras) | ||
| 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 20MΩ | ||
| ±(0,8% + 2 cifras) | ||
| sí | ||
| señal acústica para 10Ω | ||
| 206g | ||
| 2 pilas 1,5V LR03 (AAA) | ||
| EN61010 600V CAT II | ||
| 77x134x47mm |